
LEDRiga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840
- Stijlvol direct/indirect gependeld LED paneel
- Strak minimalistisch ontwerp
- Verblindingsarme UGR19, geschikt voor kantoorruimtes
- Flexibel dankzij 3000/3500/4000K CCT-en wattageschakelaar
Nom. spanning | 220|240 V |
---|---|
Max. systeemvermogen | 40 W |
Spanningstype | AC/DC |
Vermogensfactor | 0.9 |
Max. inschakelstroom | 25 A |
Duur inschakelstroom | 500 |
Nom. spanning DC | 180|280 V |
Frequentie | 50|60 Hz |
Kleurtemperatuur | 3000|4000 K |
---|---|
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5000 lm |
Armatuurefficiëntie | 130 lm/W |
Equivalent | TL 2x36W |
Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 46 77 94 69 100 |
Bundelhoek | 115° up (30%) / 90° down (70%) |
---|
Levensduur (L70) | 70000 h |
---|---|
Levensduur (L80) | 50000 h |
Aan-/Uit-cycli | 100000 |
Dimbaarheid | BLE2 |
---|
Beschermingsklasse | II |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK02 |
Gloeidraadtest | 650°C |
Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
---|---|
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) | 1% |
Ingangsstroom | 190.00 A |
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Reflector | Geen |
Materiaal optiek | PMMA |
Cover materiaal | PMMA |
Afwerking | Wit RAL9003 |
Lengte | 1200 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte/diepte | 16.5 mm |
Gebruikstemperatuur | 25°C |
---|---|
Opslagtemperatuur | -25|50°C |
Bedrijfstemperatuur | -10|35°C |
EAN code | EU HS Code | Verpakking | Amount | Size (L x W x H) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
06931783034026 | 94051190 | CT | 1 | 1.31 x 0.39 x 0.05 m | 4.125 KG |
Accessoire Smart Lighting - Sensor opbouwmodule - Wit
Accessoire Smart Lighting - Sensor inbouw - Microwave (MW)
Accessoire Smart Lighting - Sensor inbouw - Passief Infrarood (PIR)
Accessoire Smart Lighting - Multi switch module
Let's team OP!
Het OPPLE Team staat voor je klaar.
Heb je hulp nodig? Of ben je nieuwsgierig naar OPPLE? We staan voor je klaar!